Działka nr 2153/60
Opublikowano 30.03.2023 , 13:29:35 Autor: administrator
Szczegóły oferty inwestycyjnej
Województwo | Opolskie |
Powiat | Prudnicki |
Gmina | Prudnik |
Adres | ul. Przemysłowa |
Właściciel terenu | Gmina Prudnik |
Specjalna Strefa Ekonomiczna | Podstrefa Gliwice w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej |
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) | 1 ha |
Możliwość powiększenie terenu | Możliwość nabycia sąsiednich działek |
Cena | 60 PLN/m2 |
Procent dopuszczalnej zabudowy | 70% |
Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej | 15% |
Ograniczenie wysokości budynków | 30 m |
Połączenia transportowe
Do działki zapewniony jest dojazd gminną drogą asfaltową o szerokości 7 m.
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] | Oznaczenie drogi: DK41 Oznaczenie drogi: A4 | Odległość: 0,3km Odległość: 40 km |
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] | Port Kędzierzyn-Koźle | Odległość: 50 km |
Kolej [km] | Miasto Prudnik | Odległość do linii kolejowej: 1,4 km |
Bocznica kolejowa [km] | Miasto Prudnik | Odległość: 1,4 km |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Lotnisko Wrocław | Odległość: 110 km |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Opole | Odległość: 50 km |
Dostępność mediów
Media | Odległość przyłącza od granicy terenu | Parametry |
Energia elektryczna | 1000 m | Warunki przyłączenia dostawca uzależnia od podania zapotrzebowania na energię |
Gaz | 140 m | Rodzaj gazu GZ 50, opałowa wartość kaloryczna (kw/m3) 38,137 kw/m3 . Średnica rury (mm) Ø 90 mm Ciśnienie (Mpa) 0,22 Mpa Wydajność (m3/h) 38,137 kw/m³ |
Woda | 140 m | Średnica rury (mm) 160 mm Ciśnienie (Mpa) 0,3 Mpa. Wydajność do 800 m³/24h |
Ścieki | 140 m | Oczyszczalnia ścieków: mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków (w odległości 3 460 m) Q= 18 650 m³/d, rezerwa 12 000 m³/d. Średnica rury (mm) 200 mm Wydajność na dzień 250 m³/d |